10 von 10 in Betrieb
7 von 8 in Betrieb
13 von 13 in Betrieb
5 von 5 in Betrieb
1 von 1 in Betrieb
5 von 5 in Betrieb
4 von 4 in Betrieb
2 von 4 in Betrieb
3 von 4 in Betrieb
13 von 13 Pisten
8 von 11 Pisten
32 von 36 Pisten
2 von 2 Pisten
15 von 16 Pisten
5 von 5 Pisten
0 von 1 in Betrieb
1 von 1 in Betrieb
1 von 1 in Betrieb
1 von 1 in Betrieb
6 von 6 open
2 von 2 open
1 von 1 open
7 von 7 open
2 von 2 open
4 von 4 open
Bergbahn | Sommer-Betriebszeiten | |
---|---|---|
Schatzalpbahn | 01. Mai 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 22. Mai 2021 - 24. Mai 2021 | Wochenendbetrieb |
29. Mai 2021 - 30. Mai 2021 | Wochenendbetrieb | |
05. Juni 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb | |
Jakobshorn | 12. Juni 2021 - 13. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. & 2. Sektion |
19. Juni 2021 - 20. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. & 2. Sektion | |
26. Juni 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion | |
Madrisa | 19. Juni 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 19. Juni 2021 - 20. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. Sektion |
26. Juni 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion | |
Parsenn Davos | 26. Juni 2021 - 02. Juli 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion |
03. Juli 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. & 3. Sektion |
Bergbahn | Betriebszeiten | |
---|---|---|
Parsenn Davos | 20. Nov. 20 - 18. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Schatzalpbahn | 28. Nov. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 05. Dez. 20 - 11. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Jakobshorn | 12. Dez. 20 - 11. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Madrisa | 26. Dez. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 25. Dez. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Strela (Schatzalp) Skigebiet | 19. Dez. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Pischa | 26. Dez. 20 - 21. März 21 | Durchgehender Betrieb |
Pischa Verlängerung | 27. März 21 - 28. März 21 | nur bei schönem Wetter |
02. April 21 - 05. April 21 | nur bei schönem Wetter |
Neuschnee Pistengebiet (letzte 24h)
2 cm
Schneehöhe Tal
91 cm
Schneehöhe Skigebiet Gipfel
196 cm
Letzter Schneefall
06.03.2021
Letzter Schneefall Skigebiet
06.03.2021
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .