Bergbahn | Betriebszeiten | |
---|---|---|
Parsenn Davos | 20. Nov. 20 - 18. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Schatzalpbahn | 28. Nov. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 05. Dez. 20 - 11. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Jakobshorn | 12. Dez. 20 - 11. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Madrisa | 26. Dez. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 25. Dez. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Strela (Schatzalp) Skigebiet | 19. Dez. 20 - 05. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Pischa | 26. Dez. 20 - 21. März 21 | Durchgehender Betrieb |
Bergbahn | Sommer-Betriebszeiten | |
---|---|---|
Schatzalpbahn | 01. Mai 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 22. Mai 2021 - 24. Mai 2021 | Wochenendbetrieb |
08. Juni 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb | |
Jakobshorn | 12. Juni 2021 - 13. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. & 2. Sektion |
19. Juni 2021 - 20. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. & 2. Sektion | |
26. Juni 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion | |
Madrisa | 19. Juni 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 19. Juni 2021 - 20. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. Sektion |
26. Juni 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion | |
Parsenn Davos | 26. Juni 2021 - 02. Juli 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion |
03. Juli 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. & 3. Sektion |
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .