Bergbahn | Betriebszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Schatzalpbahn | 6. Mai 23 - 29. Okt 23 | Durchgehender Betrieb |
Jakobshorn | 3. Juni 23 - 4. Juni 23 | 1. Sektion Wochenendbetrieb |
10. Juni 23 - 11. Juni 23 | 1. Sektion Wochenendbetrieb | |
17. Juni 23 - 18. Juni 23 | 1. Sektion Wochenendbetrieb | |
24. Juni 23 - 22. Okt 23 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Rinerhorn | 10. Juni 23 - 11. Juni 23 | Wochenendbetrieb |
17. Juni 23 - 22. Okt 23 | Durchgehender Betrieb | |
Madrisa | 17. Juni 23 - 22. Okt 23 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Davos | 23. Juni 23 - 30. Juni 23 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb |
1. Juli 23 - 8. Okt 23 | 1., 2. & 3. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Parsenn Klosters | 1. Juli 23 - 15. Okt 23 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb |
Pischa | nur Winterbetrieb | |
*Änderungen vorbehalten |
Bergbahn | Betriebszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Parsenn Davos | 10. Nov 23 - 12. Nov 23 | Wochenendbetrieb |
17. Nov 23 - 14. April 24 | Durchgehender Betrieb | |
Parsenn Klosters | 25. Nov 23 - 26. Nov 23 | Wochenendbetrieb |
1. Dez 23 - 7. April 24 | Durchgehender Betrieb | |
Jakobshorn | 25. Nov 23 - 26. Nov 23 | Wochenendbetrieb |
1. Dez 23 - 7. April 24 | Durchgehender Betrieb | |
Schatzalpbahn | 2. Dez 23 - 1. April 24 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 22. Dez 23 - 1. April 24 | Durchgehender Betrieb |
Madrisa | 22. Dez 23 - 1. April 24 | Durchgehender Betrieb |
Schatzalp Skigebiet | 22. Dez 23 - 1. April 24 | Durchgehender Betrieb |
Pischa | 26. Dez 23 - 17. März 24 | Durchgehender Betrieb |
29. März 24 - 1. April 24 | Wochenendbetrieb | |
*Änderungen vorbehalten |
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .