Bergbahn | Betriebszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Parsenn Davos | 24. Nov. 22 - 23. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Jakobshorn | 02. Dez. 22 - 16. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 02. Dez. 22 - 16. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Schatzalpbahn | 03. Dez. 22 - 02. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 17. Dez. 22 - 26. März 23 | Durchgehender Betrieb |
Madrisa | 17. Dez. 22 - 26. März 23 | Durchgehender Betrieb |
Strela (Schatzalp) Skigebiet | 17. Dez. 22 - 02. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Pischa | 26. Dez. 22 - 19. März 23 | Durchgehender Betrieb |
*Änderungen vorbehalten |
Bergbahn | Betriebszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Schatzalpbahn | 06. Mai 23 - 29. Okt 23 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 27. Mai 23 - 29. Mai 23 | Wochenendbetrieb |
03. Juni 23 - 04. Juni 23 | Wochenendbetrieb | |
10. Juni 23 - 11. Juni 23 | Wochenendbetrieb | |
17. Juni 23 - 22. Okt 23 | Durchgehender Betrieb | |
Jakobshorn | 10. Juni 23 - 11. Juni 23 | 1. Sektion Wochenendbetrieb |
17. Juni 23 - 18. Juni 23 | 1. Sektion Wochenendbetrieb | |
24. Juni 23 - 22. Okt 23 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Madrisa | 17. Juni 23 - 22. Okt 23 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 17. Juni 23 - 18. Juni 23 | 1. Sektion Wochenendbetrieb |
24. Juni 23 - 15. Okt 23 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Parsenn Davos | 23. Juni 23 - 30. Juni 23 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb |
01. Juli 23 - 08. Okt 23 | 1., 2. & 3. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Pischa | nur Winterbetrieb | |
*Änderungen vorbehalten |
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .