Letzte Aktualisierung 02.12.2023 22:50 h
Loipen | Skating | Klassisch | |
---|---|---|---|
1 | Nachtloipe Davos, täglich bis 21.00 | open ( 2500m )Zustand: Gut | open ( 2500m )Zustand: Gut |
2 | Herzloipe Davos | open ( 2000m )Zustand: Gut | open ( 2000m )Zustand: Gut |
3 | City-Trail Davos | open ( 5500m )Zustand: Gut | open ( 5500m )Zustand: Gut |
4 | Wolfgang-Runde | closed | closed |
5 | Weltcup-Strecke Davos Nordic | open ( 5000m )Zustand: Gut | open ( 5000m )Zustand: Gut |
6 | Snowfarming Flüela-Wald Davos | open ( 4000m )Zustand: Gut | open ( 4000m )Zustand: Gut |
7 | Dischmatal Warm-Up, Klassisch (täglich offen bis 20.30 Uhr für Stirnlampen-Läufe. Benutzung der Loipen erfolgt auf eigene Verantwortung) | closed | |
7S | Dischmatal Warm-Up, Skating (täglich offen bis 20.30 Uhr für Stirnlampen-Läufe. Benutzung der Loipen erfolgt auf eigene Verantwortung) | closed | |
8 | Dischmatal Uphill | closed | |
9 | Islen | open ( 3400m )Zustand: Gut-fahrbar | |
10 | Frauenkirch | open ( 2600m )Zustand: Gut | open ( 2600m )Zustand: Gut |
11 | Landwasser-Trail | open ( 4000m )Zustand: Gut | |
12 | Frauenkircher Skating-Route | open ( 4000m )Zustand: Gut | |
13 | D’Höf | open ( 4500m )Zustand: Gut | open ( 4500m )Zustand: Gut |
14 | Wildboden Aussichtstour | closed | closed |
15 | Sertiger Blick | open ( 4200m )Zustand: Gut | open ( 4200m )Zustand: Gut |
16 | Sertiger Klassiker | closed | |
17 | Junkerboden-Runde | open ( 2400m )Zustand: Gut | open ( 2400m )Zustand: Gut |
18 | Wald-Alpen-Trail | closed | closed |
19 | Wiesner Rundtour | closed | closed |
Loipen | Skating | Klassisch | |
---|---|---|---|
T1 | Herzloipe Klosters | open ( 2900m ) | open ( 2900m ) |
T2 | Bündelti-Blick | open ( 2000m ) | open ( 2000m ) |
T3 | Aeujer-Runde | open ( 1500m ) | open ( 1500m ) |
T4 | Landquart-Route | closed | closed |
T5 | Klosterser Waldtrail | closed | closed |
T6 | Garfiuner Roller Coaster | closed | closed |
T7 | Klosters Homerun | closed in Vorbereitung | closed in Vorbereitung |
T8 | Monbieler Abkürzung | closed in Vorbereitung | closed in Vorbereitung |
T9 | Nachtloipe Klosters (jeweils dienstags und donnerstags inkl. Beleuchtung von 18.30 - 20.30 Uhr) | closed in Vorbereitung | closed in Vorbereitung |
T10 | Ersatzloipe T6 | closed | closed |
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .