
Liebe Gäste, beim Kauf eines Skipasses akzeptieren Sie die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Davos Klosters Mountains. Bei Fragen rund um den Webshop bezüglich Skiticket-Kauf wenden Sie sich bitte telefonisch an +41 81 417 61 35 oder per E-Mail an shop@davosklosters.ch.
TopCard 2026/27
TopCard: Drei Gebiete, eine Karte, ein Preis
Die TOPCARD ist die ideale Jahreskarte, gültig für drei der grössten Destinationen in Graubünden. Damit könnt Ihr die Liftanlagen in Davos Klosters, Arosa Lenzerheide und Flims Laax während der Sommer- und Wintersaison nutzen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
*Kein Biketransport: Sesselbahn Falera (LAAX) sowie Sesselbahn Pradaschier (Arosa Lenzerheide)
| Winter 2026/27 | bis 30.04.26 | ab 01.05.26 |
|---|---|---|
Familien (mit Kindern bis 17 Jahre) | CHF 2'900 | CHF 3'150 |
Kinder 18 bis 35 Jahre im Familienabo | + CHF 325 | + CHF 325 |
Erwachsene (ab 18 Jahren) | CHF 1'300 | CHF 1'550 |
Jugendliche (13 bis 17 Jahre) | CHF 890 | CHF 1'035 |
Kinder (6 bis 12 Jahre) | CHF 480 | CHF 545 |
Fussgänger und Wanderer
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
Davos – Mittelstation Höhenweg | CHF 30 | CHF 21 | CHF 12 |
Davos – Weissfluhjoch | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos – Weissfluhgipfel | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos – Parsennhütte | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos – Schifer retour | CHF 58 | CHF 41 | CHF 23 |
Klosters – Gotschnagrat | CHF 47 | CHF 33 | CHF 19 |
Schifer– Weissfluhjoch | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Schifer – Weissfluhgipfel | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Schifer– Parsennhütte | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Einfache Fahrt | |||
Davos – Schifer einfach | CHF 47 | CHF 33 | CHF 19 |
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
Davos – Jschalp | CHF 30 | CHF 21 | CHF 12 |
Carjöl – Fuxägufer | CHF 30 | CHF 21 | CHF 12 |
Davos – Jakobshorn | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Einfache Fahrt | |||
Carjöl – Fuxägufer einfach | CHF 22 | CHF 15 | CHF 9 |
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
Glaris Talstation bis Rinerhorn Bergstation retour | CHF 33 | CHF 23 | CHF 13 |
Einfache Fahrt | |||
Glaris Talstation bis Rinerhorn Bergstation | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
1 Fahrt | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 |
2 Fahrten (Berg- und Talfahrt) | CHF 28 | CHF 20 | CHF 11 |
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
Klosters - Madrisa retour | CHF 33 | CHF 23 | CHF 13 |
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Einfach | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 |
Retour | CHF 20 | CHF 16 | CHF 12 |
Wanderticket Davos Platz bis Strelaberg einfach | CHF 14 | CHF 8 | CHF 6 |
Wanderticket Davos Platz bis Strelaberg retour | CHF 28 | CHF 16 | CHF 12 |
Schneeschuhwandern
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Schneeschuh-Package Jakobshorn* | CHF 64 | CHF 50 | CHF 37 |
Schneeschuh-Genuss Madrisa** | CHF 60 |
*Schneeschuh Miete beim Bardill Sport mit Berg- und Talfahrt
** Schneeschuh Miete inkl. Berg- und Talfahrt sowie Verpflegung im Bergrestaurant
Schlitteln & Abend-Skifahren
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Familien | |
|---|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 | CHF 64 |
Vormittagskarte bis 12:30 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 | |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 | |
Tageskarte | CHF 63 | CHF 44 | CHF 25 |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 /Zipfelbob: CHF 5 / Depot: CHF 50 oder ID
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Familien | |
|---|---|---|---|---|
Einzelfahrt bis Gotschnaboden | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 | CHF 50 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 40 | CHF 28 | CHF 16 | |
Tageskarte | CHF 55 | CHF 39 | CHF 22 | |
Familienkarte Einzelfahrt bis Gotschnaboden | CHF 50 |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 / Depot: CHF 50 oder ID
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Familien | |
|---|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 | CHF 64 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 34 | CHF 24 | CHF 14 | |
Tageskarte | CHF 46 | CHF 32 | CHF 18 | |
Familenkarte Einzelfahrt | CHF 64 |
| Erwachsene | Jugendliche 12-17 Jahre | Kinder 6-11 Jahre | Familien | |
|---|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 | |
Tageskarte (10:00 - 17:30 h) | CHF 36 | CHF 31 | CHF 24 | CHF 105 |
Nachmittagskarte (13:00 - 17:30 h) | CHF 24 | CHF 22 | CHF 20 | |
Abendkarte (18:00 - 22:30 h) | CHF 30 | CHF 24 | CHF 20 | |
Familien-Tageskarte (10:00 - 17:30 h) | CHF 105 |
Vermietung - Schlitten: CHF 10 / Depot: Personalausweis, ID- oder Kreditkarte
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Familien | |
|---|---|---|---|---|
Abendkarte | CHF 32 | CHF 22 | CHF 13 | CHF 74 |
Einzelfahrt | CHF 16 | CHF 11 | CHF 7 | |
Abendkarte Familien | CHF 74 | |||
ESA, GR Card * | CHF 16 | CHF 11 | CHF 7 |
*Mit dem ESA (Einheimischen Ticket) & GraubündenCard erhaltet Ihr 50% Rabatt auf Abendkarte. TopCard kostenlos!
Paragliding-Tickets
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 35 | CHF 25 | CHF 14 |
Tageskarte | CHF 57 | CHF 40 | CHF 23 |
Verkaufs- & Infostellen