
Liebe Gäste, beim Kauf eines Skipasses akzeptieren Sie die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Davos Klosters Mountains. Bei Fragen rund um den Webshop bezüglich Skiticket-Kauf wenden Sie sich bitte telefonisch an +41 81 417 61 35 oder per E-Mail an shop@davosklosters.ch.
TopCard 2025/26
TopCard: Drei Gebiete, eine Karte, ein Preis
Die TopCard vereint drei Top-Gebiete in einer Jahreskarte. Mit den Skigebieten Arosa Lenzerheide, Laax und Davos Klosters stehen Ihnen 700 schneesichere Pistenkilometer und 116 Transportanlagen zur Auswahl. Mit dem zusätzlichen Angebot im Sommer für Biker und Wanderer ist die TopCard eine Ganzjahreskarte.
Dazu erhalten Sie NEU zusätzlich weitere Highlights: Drei Wahltage in Engelberg-Titlis, Adelboden-Lenk und die Aletsch Arena für die Wintersaison 25/26.
Ihre Vorteile auf einen Blick
| Winter 2025/26 | ab 01.05.2025 |
|---|---|
Familien (mit Kindern bis 17 Jahre) | CHF 3'150 |
Kinder 18 bis 35 Jahre im Familienabo | + CHF 325 |
Erwachsene (ab 18 Jahren) | CHF 1'550 |
Jugendliche (13 bis 17 Jahre) | CHF 1'035 |
Kinder (6 bis 12 Jahre) | CHF 545 |
Schlitteln & Abend-Skifahren
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Vormittagskarte bis 12:30 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 |
Tageskarte | CHF 63 | CHF 44 | CHF 25 |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 /Zipfelbob: CHF 5 / Depot: CHF 50 oder ID
| Preis | |
|---|---|
Familie | CHF 74 |
Erwachsene | CHF 32 |
Jugendliche 13 - 17 Jahre | CHF 22 |
Kinder 6 - 12 Jahre | CHF 13 |
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Einzelfahrt bis Gotschnaboden | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 40 | CHF 28 | CHF 16 |
Tageskarte | CHF 55 | CHF 39 | CHF 22 |
Familienkarte Einzelfahrt bis Gotschnaboden | CHF 50 |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 / Depot: CHF 50 oder ID
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 34 | CHF 24 | CHF 14 |
Tageskarte | CHF 46 | CHF 32 | CHF 18 |
Familenkarte Einzelfahrt | CHF 64 |
| Erwachsene | Jugendliche 12-17 Jahre | Kinder 6-11 Jahre | |
|---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 |
Tageskarte (10:00 - 17:30 h) | CHF 36 | CHF 31 | CHF 24 |
Nachmittagskarte (13:00 - 17:30 h) | CHF 24 | CHF 22 | CHF 20 |
Abendkarte (18:00 - 22:30 h) | CHF 30 | CHF 24 | CHF 20 |
Familien-Tageskarte (10:00 - 17:30 h) | CHF 105 |
Vermietung - Schlitten: CHF 10 / Depot: Personalausweis, ID- oder Kreditkarte
| Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
|---|---|---|---|
Abendkarte | CHF 30 | CHF 21 | CHF 12 |
Einzelfahrt | CHF 15 | CHF 11 | CHF 7 |
Abendkarte Familien | CHF 71 | ||
ESA & TopCard: 50% Rabatt auf die Abendkarte |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 /Zipfelbob: CHF 5 / Depot: CHF 50 oder ID
Verkaufs- & Infostellen