Liebe Gäste, beim Kauf eines Skipasses akzeptieren Sie die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Davos Klosters Mountains. Bei Fragen rund um den Webshop bezüglich Skiticket-Kauf wenden Sie sich bitte telefonisch an +41 81 417 61 35 oder per E-Mail an shop@davosklosters.ch.
TopCard 2024/25
TopCard: Drei Gebiete, eine Karte, ein Preis
Die TopCard vereint drei Top-Gebiete in einer Jahreskarte. Mit den Skigebieten Arosa Lenzerheide, Laax und Davos Klosters stehen Ihnen 700 schneesichere Pistenkilometer und 116 Transportanlagen zur Auswahl. Mit dem zusätzlichen Angebot im Sommer für Biker und Wanderer ist die TopCard eine Ganzjahreskarte.
Dazu erhalten Sie zusätzlich zwei weitere Highlights: Drei Wahltage im Skigebiet Titlis-Engelberg (gültig bis 30. April 2025) sowie den Bike-Transport im Sommer.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Winter 2024/25 | ab 01.05.2024 |
---|---|
Familien (mit Kindern bis 17 Jahre) | HF 3'150 |
Kinder 18 bis 35 Jahre im Familienabo | + CHF 325 |
Erwachsene (ab 18 Jahren) | CHF 1'550 |
Jugendliche (13 bis 17 Jahre) | CHF 1'035 |
Kinder (6 bis 12 Jahre) | CHF 545 |
Tickets Davos Klosters Mountains & Schatzalp-Strela
Anzahl Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
Vormittagskarte | CHF 89 | CHF 62 | CHF 36 |
Rückvergütung auf Vormittagskarte bis 13:00 h* | CHF -15 | CHF -11 | CHF -6 |
Halbtageskarte ab 12:15 h | CHF 66 | CHF 46 | CHF 26 |
1-Tageskarte | CHF 84 | CHF 59 | CHF 34 |
2-Tageskarte | CHF 157 | CHF 110 | CHF 63 |
*an der Verkaufsstelle der Davos Klosters Mountains an der die Vormittagskarte gekauft wurde. Nach 13:00 Uhr erlischt Anspruch auf Rückvergütung.
Anzahl Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
Vormittagskarte | CHF 73 | CHF 51 | CHF 29 |
Rückvergütung auf Vormittagskarte bis 13:00 h* | CHF -15 | CHF -11 | CHF -6 |
Halbtageskarte ab 12:15 h | CHF 51 | CHF 36 | CHF 20 |
Tageskarte | CHF 66 | CHF 46 | CHF 26 |
2-Tageskarte (nur Rinerhorn) | CHF 125 | CHF 88 | CHF 50 |
*an der Verkaufsstelle der Davos Klosters Mountains an der die Vormittagskarte gekauft wurde. Nach 13:00 Uhr erlischt Anspruch auf Rückvergütung.
Anzahl Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
Vormittagskarte | CHF 62 | CHF 43 | CHF 25 |
Rückvergütung auf Vormittagskarte bis 13:00 h* | CHF -15 | CHF -11 | CHF -6 |
Halbtageskarte ab 12:15 h | CHF 40 | CHF 28 | CHF 16 |
Tageskarte | CHF 51 | CHF 36 | CHF 20 |
2-Tageskarte | CHF 99 | CHF 69 | CHF 40 |
1 Fahrt | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 |
2 Fahrten | CHF 28 | CHF 20 | CHF 11 |
4 Fahrten | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
6 Fahrten | CHF 68 | CHF 48 | CHF 27 |
10 Fahrten | CHF 100 | CHF 70 | CHF 40 |
*an der Verkaufsstelle der Davos Klosters Mountains an der die Vormittagskarte gekauft wurde. Nach 13:00 Uhr erlischt Anspruch auf Rückvergütung.
Anzahl Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
Vormittagskarte | CHF 77 | CHF 55 | CHF 38 |
Vormittagskarte Madrisa-Land | CHF 70 | CHF 50 | CHF 34 |
Rückvergütung auf Vormittagskarte bis 13:00 h* | CHF -15 | CHF -11 | CHF -7 |
Halbtageskarte ab 12:15 h | CHF 56 | CHF 40 | CHF 27 |
Halbtageskarte Madrisa-Land ab 12:15 h | CHF 48 | CHF 35 | CHF 24 |
Tageskarte | CHF 70 | CHF 50 | CHF 34 |
Tageskarte Madrisa-Land | CHF 62 | CHF 44 | CHF 30 |
2-Tageskarte | CHF 133 | CHF 94 | CHF 65 |
2-Tageskarte Madrisa-Land | CHF 121 | CHF 86 | CHF 59 |
*an der Verkaufsstelle der Davos Klosters Mountains an der die Vormittagskarte gekauft wurde. Nach 13:00 Uhr erlischt Anspruch auf Rückvergütung.
Anzahl Tage (aufeinanderfolgend) | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
1 | CHF 89 | CHF 62 | CHF 36 |
2 | CHF 165 | CHF 116 | CHF 66 |
3 | CHF 228 | CHF 160 | CHF 91 |
4 | CHF 283 | CHF 198 | CHF 113 |
5 | CHF 339 | CHF 237 | CHF 136 |
6 | CHF 386 | CHF 270 | CHF 154 |
7 | CHF 423 | CHF 296 | CHF 169 |
8 | CHF 465 | CHF 326 | CHF 186 |
9 | CHF 506 | CHF 354 | CHF 202 |
10 | CHF 547 | CHF 383 | CHF 219 |
11 | CHF 585 | CHF 410 | CHF 234 |
12 | CHF 617 | CHF 432 | CHF 247 |
13 | CHF 651 | CHF 456 | CHF 260 |
14 | CHF 684 | CHF 479 | CHF 274 |
15 | CHF 713 | CHF 499 | CHF 285 |
16 | CHF 743 | CHF 520 | CHF 285 |
17 | CHF 771 | CHF 540 | CHF 308 |
18 | CHF 799 | CHF 559 | CHF 320 |
19 | CHF 820 | CHF 574 | CHF 328 |
20 | CHF 844 | CHF 591 | CHF 338 |
21 | CHF 866 | CHF 606 | CHF 346 |
1 Tag Verlängerung nach dem 6 Tag | CHF 57 | CHF 40 | CHF 23 |
Der Regionalpass beinhaltet folgende Berge
Senioren
Beim Kauf eines Regionalpasses ab 3 bis 21 Tagen erhalten alle Senioren (Herren 65+, Damen 64+) einen Rabatt von 10 Prozent auf die regulären Regionalpass-Preise. Wer eine Tages- oder Zwei-Tageskarte lösen möchte, erhält von Montag bis Freitag (letzter Gültigkeitstag) ebenfalls 10 Prozent Rabatt.
Ortsbus
Die von den Davos Klosters Mountains ausgestellten Regionalpässe sind bei den Ortsbussen während der Wintersaison ganztags wie folgt gültig: VBD = Ortsbusnetz Davos ohne Seitentäler OKS = Ortsbusnetz Klosters-Serneus. Einzelne Tages-, Mittags- oder Nachmittagskarten sind bis 19:00h für den öffentlichen Verkehr gültig.
Weitere Informationen
Anzahl Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
6-Tage | CHF 475 | CHF 333 | CHF 190 |
+ 4-Tage Verlängerung | CHF 289 | CHF 202 | CHF 116 |
+ 6-Tage Verlängerung | CHF 424 | CHF 297 | CHF 170 |
Ganze Region (Davos Klosters Mountains exkl. Schatzalp)
Wochentage (MO bis FR) | ganztags | ab 13:00 Uhr |
---|---|---|
Kinder (0-5 Jahre) | gratis | gratis |
Kinder (6-11 Jahre) | CHF 14 | CHF 12 |
Jugendliche (12-17 Jahre) | CHF 24 | CHF 19 |
Erwachsene | CHF 36 | CHF 24 |
Tageskarte Familie | CHF 85 | CHF 66 |
Tourenticket (Talstation bis Strelapass) | CHF 19 |
Wochenende & 25.12. - 01.01. | ganztags | ab 13:00 Uhr |
---|---|---|
Kinder (0-5 Jahre) | gratis | gratis |
Kinder (6-11 Jahre) | CHF 21 | CHF 19 |
Jugendliche (12-17 Jahre) | CHF 31 | CHF 24 |
Erwachsene | CHF 43 | CHF 31 |
Tageskarte Familie | CHF 105 | CHF 85 |
Tourenticket (Talstation bis Strelapass) | CHF 19 |
Saisonkarten | Gültigkeit | Preis |
---|---|---|
Kinder | Winter 24/25 & Sommer 25 | CHF 110 |
Jugendliche | Winter 24/25 & Sommer 25 | CHF 220 |
Erwachsene | Winter 24/25 & Sommer 25 | CHF 330 |
Senioren | Winter 24/25 & Sommer 25 | CHF 220 |
Familie | Winter 24/25 & Sommer 25 | CHF 770 |
Wanderticket | (Winter 24/25 ohne Skigebiet) | CHF 148 |
Wanderticket Senioren | (Winter 24/25 ohne Skigebiet) | CHF 110 |
Tallifte
Erwachsene | Kinder (0-16 Jahre) | |
Einzelfahrt | CHF 4 | CHF 2 |
Punktekarten: 20 Punkte | CHF 35 (2 Punkte/1 Fahrt) | CHF 35 (1 Punkt/1 Fahrt) |
Punktekarten: 40 Punkte | CHF 55 (2 Punkte/1 Fahrt) | CHF 55 (1 Punkt/1 Fahrt) |
1/2 Tageskarte (ab 12:15) | CHF 28 | CHF 15 |
Tageskarten | CHF 35 | CHF 22 |
Saisonabo | CHF 240 | CHF 120 |
Erwachsene | Kinder (0-17 Jahre) | |
---|---|---|
1 Stunde-Wahlabo | CHF 6 | CHF 6 |
6 Stunden-Wahlabo | CHF 30 | CHF 30 |
Erwachsene | Kinder (6-17 Jahre) | |
---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 4 | CHF 2 |
Tageskarte | CHF 30 | CHF 15 |
1/2 Tageskarte (ab 12:30) | CHF 24 | CHF 12 |
Löchlikarte, übertragbar | CHF 35 | |
Abendkarte | CHF 15 | CHF 8 |
Ponylift Tageskarte | CHF 15 | CHF 10 |
Ponylift Einzelfahrt | CHF 2 | CHF 1 |
Ponylift Löchlikarte | CHF 10 | |
Familienabonnement* | CHF 350 | |
Saisonabonnemente* | CHF 150 | CHF 100 |
*inkl. Nachtskifahren und Ponylift
**Bergbahn-Abonnements der Region Davos/Klosters werden nur am Tag am Selfranga akzeptiert!
Schlitteln & Abend-Skifahren
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Vormittagskarte bis 12:30 h | CHF 47 | CHF 33 | CHF 19 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 47 | CHF 33 | CHF 19 |
Tageskarte | CHF 62 | CHF 43 | CHF 25 |
Familienkarte Einzelfahrt | CHF 63 |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 /Zipfelbob: CHF 5 / Depot: CHF 50 oder ID
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt bis Gotschnaboden | CHF 22 | CHF 15 | CHF 9 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 39 | CHF 27 | CHF 16 |
Tageskarte | CHF 54 | CHF 38 | CHF 22 |
Familienkarte Einzelfahrt bis Gotschnaboden | CHF 49 |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 / Depot: CHF 50 oder ID
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Halbtagskarte ab 12:15 h | CHF 33 | CHF 23 | CHF 13 |
Tageskarte | CHF 45 | CHF 32 | CHF 18 |
Familenkarte Einzelfahrt | CHF 63 |
Erwachsene | Jugendliche 12-17 Jahre | Kinder 6-11 Jahre | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 |
Tageskarte (10:00 - 17:30 h) | CHF 36 | CHF 31 | CHF 24 |
Nachmittagskarte (13:00 - 17:30 h) | CHF 24 | CHF 22 | CHF 20 |
Abendkarte (18:00 - 22:30 h) | CHF 30 | CHF 24 | CHF 20 |
Familien-Tageskarte (10:00 - 17:30 h) | CHF 105 |
Vermietung - Schlitten: CHF 10 / Depot: Personalausweis, ID- oder Kreditkarte
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
Abendkarte | CHF 30 | CHF 21 | CHF 12 |
Einzelfahrt | CHF 15 | CHF 11 | CHF 7 |
Abendkarte Familien | CHF 71 | ||
ESA & TopCard: 50% Rabatt auf die Abendkarte |
Vermietung - Schlitten: CHF 15 /Zipfelbob: CHF 5 / Depot: CHF 50 oder ID
Fussgänger & Gleitschirm
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Davos - Mittelstation | Retour | CHF 29 | CHF 20 | CHF 12 |
Davos - Weissfluhjoch | Retour | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos - Weissfluhgipfel | Retour | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos - Parsennhütte | Retour | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos - Schifer | Einfach | CHF 47 | CHF 33 | CHF 19 |
Davos - Schifer | Retour | CHF 58 | CHF 41 | CHF 23 |
Schifer - Weissfluhjoch | Retour | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Klosters - Gotschnagrat | Retour | CHF 47 | CHF 33 | CHF 19 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Davos - Jschalp | Retour | CHF 29 | CHF 20 | CHF 12 |
Carjöl - Fuxägufer | Retour | CHF 29 | CHF 20 | CHF 12 |
Davos - Jakobshorn | Retour | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Davos - Jschalp | Einfach | CHF 22 | CHF 15 | CHF 9 |
Carjöl - Fuxägufer | Einfach | CHF 22 | CHF 15 | CHF 9 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Glaris - Rinerhorn | Einfach | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Glaris - Rinerhorn | Retour | CHF 33 | CHF 23 | CHF 13 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
1 Fahrt | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 |
2 Fahrten | CHF 28 | CHF 20 | CHF 11 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Klosters - Madrisa | Retour | CHF 33 | CHF 23 | CHF 13 |
Erwachsene | Jugendliche 12-17 Jahre | Kinder 6-11 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Davos - Schatzalp | Einfach | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 |
Davos - Schatzalp - Davos | Hin & Retour | CHF 20 | CHF 16 | CHF 12 |
Wanderticket Davos Platz - Strelaberg | Einfach | CHF 12 | CHF 9 | CHF 6 |
Wanderticket Davos Platz - Strelaberg | Hin & Retour | CHF 24 | CHF 18 | CHF 12 |
Jakobshorn, Parsenn | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | CHF 35 | CHF 25 | CHF 14 |
Tageskarte | CHF 56 | CHF 39 | CHF 22 |
Skitourengänger
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | |
---|---|---|
Tourenfahrt | CHF 46 | CHF 32 |
3-Bahnentour (Davos - Arosa Lenzerheide - Tschiertschen) | CHF 92 | - |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | |
---|---|---|
Tourenfahrt | CHF 35 | CHF 25 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | |
---|---|---|
Tourenfahrt | CHF 35 | CHF 25 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
1 Fahrt | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 |
2 Fahrten | CHF 28 | CHF 20 | CHF 11 |
4 Fahrten | CHF 50 | CHF 35 | CHF 20 |
Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | |
---|---|---|
Tourenfahrt Gargellen-Rundtour | CHF 46 | CHF 32 |
Tourenfahrt Rätschenjoch | CHF 38 | CHF 27 |
Erwachsene | |
---|---|
1 Fahrt: Talstation auf den Strelapass | CHF 19 |
Wichtig: Die Tourentarife sind Einzelfahren zur Bergstation und ermöglichen nicht die Nutzung des ganzen Skigebietes. Beim Kauf müsst Ihr eine Erklärung unterzeichnen. Jeglicher Missbrauch wird gebüsst und die Tourentarife werden nicht mehr angeboten.
Verkaufs- & Infostellen