
Dear guests, when purchasing a ski pass you accept the following general terms and conditions of the Davos Klosters Mountains. If you have any questions about the web shop regarding ski ticket purchases, please call +41 81 417 61 35 or send an email to shop@davosklosters.ch.
TopCard 2025/26
TopCard: Three areas, one card, one price
The TopCard combines three top areas in one annual pass. With the ski areas of Arosa Lenzerheide, Laax and Davos Klosters, you have 700 kilometers of snow-sure slopes and 116 transport systems to choose from. With the additional offer in summer for bikers and hikers, the TopCard is a year-round pass.
You will also receive NEW additional highlights: Three days of choice in Engelberg-Titlis, Adelboden-Lenk and the Aletsch Arena for the winter season 25/26.
Your advantages at a glance
| Winter 2025/26 | from 01.05.2025 |
|---|---|
Family (with children up to 17 years | CHF 3'150 |
Children 18 to 35 years in the family pass | + CHF 325 |
Adults (from 18 years) | CHF 1'550 |
Teenagers (up to 17 years) | CHF 1'035 |
Children (6 to 12 years) | CHF 545 |
Sledging and night-skiing
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | |
|---|---|---|---|
Single ride | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Morning ticket until 12:30 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 |
Half-day ticket from 12:15 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 |
Day ticket | CHF 62 | CHF 44 | CHF 25 |
Rental - Sledge: CHF 15 / Zipfelbob: CHF 5 / Deposit: CHF 50 or ID
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | |
|---|---|---|---|
Single ride to Gotschnaboden | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 |
Half-day ticket from 12:15 h | CHF 40 | CHF 28 | CHF 16 |
Daily ticket | CHF 55 | CHF 39 | CHF 22 |
Family ticket single ride to Gotschnaboden | CHF 50 |
Rental - sledges/toboggans: CHF 15 / deposit: CHF 50 or ID Card
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | |
|---|---|---|---|
Single ride | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 |
Half-day ticket from 12:15 h | CHF 34 | CHF 24 | CHF 14 |
Day ticket | CHF 46 | CHF 32 | CHF 18 |
Familycard single trip | CHF 64 |
| Adults | Teenagers 12-17 years | Children 6-11 years | |
|---|---|---|---|
Single ride | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 |
Day ticket (10:00 - 17:30 h) | CHF 36 | CHF 31 | CHF 24 |
Afternoon ticket (13:00 - 17:30 h) | CHF 24 | CHF 22 | CHF 20 |
Evening ticket (18:00 - 22:30 h) | CHF 30 | CHF 24 | CHF 20 |
Family-Day ticket (10:00 - 17:30 h) | CHF 105 |
Rental - Sledge: CHF 10 / Deposit: identity card, ID or credit card
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | |
|---|---|---|---|
Evening ticket | CHF 32 | CHF 22 | CHF 13 |
Single ride | CHF 16 | CHF 11 | CHF 7 |
Evening ticket families | CHF 74 | ||
ESA, GR Card * | CHF 16 | CHF 11 | CHF 7 |
*With the ESA (local ticket) & GraubündenCard you receive a 50% discount on evening tickets. TopCard is free!
Sales and information offices