
Dear guests, when purchasing a ski pass you accept the following general terms and conditions of the Davos Klosters Mountains. If you have any questions about the web shop regarding ski ticket purchases, please call +41 81 417 61 35 or send an email to shop@davosklosters.ch.
TopCard 2026/27
TopCard: Three areas, one card, one price
The TOPCARD is the ideal annual pass, valid for three of the largest destinations in Graubünden. With it, you can use the lifts in Davos Klosters, Arosa Lenzerheide, and Flims Laax during the summer and winter seasons.
Your benefits at a glance
*No bike transport: Falera chairlift (Laax) and Pradaschier chairlift (Arosa Lenzerheide)
| Winter 2026/27 | ab 30.04.26 | ab 01.05.26 |
|---|---|---|
Family (with children up to 17 years | CHF 2'900 | CHF 3'150 |
Children 18 to 35 years in the family pass | + CHF 325 | + CHF 325 |
Adults (from 18 years) | CHF 1'300 | CHF 1'550 |
Teenagers (up to 17 years) | CHF 890 | CHF 1'035 |
Children (6 to 12 years) | CHF 480 | CHF 545 |
Sledging and night-skiing
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | Family | |
|---|---|---|---|---|
Single ride | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 | CHF 64 |
Morning ticket until 12:30 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 | |
Half-day ticket from 12:15 h | CHF 48 | CHF 34 | CHF 19 | |
Day ticket | CHF 62 | CHF 44 | CHF 25 |
Rental - Sledge: CHF 15 / Zipfelbob: CHF 5 / Deposit: CHF 50 or ID
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | Family | |
|---|---|---|---|---|
Single ride to Gotschnaboden | CHF 23 | CHF 16 | CHF 9 | CHF 50 |
Half-day ticket from 12:15 h | CHF 40 | CHF 28 | CHF 16 | |
Daily ticket | CHF 55 | CHF 39 | CHF 22 | |
Family ticket single ride to Gotschnaboden | CHF 50 |
Rental - sledges/toboggans: CHF 15 / deposit: CHF 50 or ID Card
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | Family | |
|---|---|---|---|---|
Single ride | CHF 25 | CHF 18 | CHF 10 | CHF 64 |
Half-day ticket from 12:15 h | CHF 34 | CHF 24 | CHF 14 | |
Day ticket | CHF 46 | CHF 32 | CHF 18 | |
Familycard single trip | CHF 64 |
| Adults | Teenagers 12-17 years | Children 6-11 years | Family | |
|---|---|---|---|---|
Single ride | CHF 10 | CHF 8 | CHF 6 | |
Day ticket (10:00 - 17:30 h) | CHF 36 | CHF 31 | CHF 24 | CHF 105 |
Afternoon ticket (13:00 - 17:30 h) | CHF 24 | CHF 22 | CHF 20 | |
Evening ticket (18:00 - 22:30 h) | CHF 30 | CHF 24 | CHF 20 | |
Family-Day ticket (10:00 - 17:30 h) | CHF 105 |
Rental - Sledge: CHF 10 / Deposit: identity card, ID or credit card
| Adults | Teenagers 13-17 years | Children 6-12 years | Family | |
|---|---|---|---|---|
Evening ticket | CHF 32 | CHF 22 | CHF 13 | CHF 74 |
Single ride | CHF 16 | CHF 11 | CHF 7 | |
Evening ticket families | CHF 74 | |||
ESA, GR Card * | CHF 16 | CHF 11 | CHF 7 |
*With the ESA (local ticket) & GraubündenCard you receive a 50% discount on evening tickets. TopCard is free!
Sales and information offices