Tallifte Davos
| Erste/Letzte Fahrt | Höhenunterschied | Länge | Kapazität | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 16:00 | 66 m | 344 m | 1100 pers. | 2 min |
| Erste/Letzte Fahrt | Höhenunterschied | Länge | Kapazität | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 16:00 | 95 m | 321 m | 748 pers. | 1 min |
| Höhenunterschied | Länge | Kapazität |
|---|---|---|
| 135 m | 450 m | 1200 pers. |
Tallifte Klosters
| Höhenunterschied | Länge | Kapazität |
|---|---|---|
| 20 m | 170 m | 250 pers. |
| Länge | Kapazität |
|---|---|
| 750 m | 1000 pers. |
| Höhenunterschied | Länge | Kapazität |
|---|---|---|
| 30 m | 120 m | 200 pers. |