10 von 10 in Betrieb
7 von 8 in Betrieb
13 von 13 in Betrieb
3 von 5 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
5 von 5 in Betrieb
2 von 4 in Betrieb
1 von 3 in Betrieb
1 von 4 in Betrieb
10 von 13 Pisten
8 von 11 Pisten
23 von 36 Pisten
0 von 2 Pisten
10 von 16 Pisten
0 von 5 Pisten
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
1 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
6 von 6 open
3 von 3 open
1 von 2 open
0 von 7 open
2 von 2 open
4 von 4 open
Bergbahn | Betriebszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Parsenn Davos | 24. Nov. 22 - 23. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Jakobshorn | 02. Dez. 22 - 16. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters** | 02. Dez. 22 - 16. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Schatzalpbahn | 03. Dez. 22 - 02. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 17. Dez. 22 - 26. März 23 | Durchgehender Betrieb |
Madrisa | 17. Dez. 22 - 26. März 23 | Durchgehender Betrieb |
Strela (Schatzalp) Skigebiet | 17. Dez. 22 - 02. April 23 | Durchgehender Betrieb |
Pischa | 26. Dez. 22 - 19. März 23 | Saisonende |
** Aufgrund eines technischen Defektes fällt die Gotschna-Bahn die restliche Wintersaison aus. Alle anderen Anlagen und sämtliche Pisten inkl. Talabfahrt nach Klosters sind wie gewohnt geöffnet. | ||
*Änderungen vorbehalten |
Neuschnee Pistengebiet (letzte 24h)
2 cm
Schneehöhe Tal
22 cm
Schneehöhe Skigebiet Gipfel
135 cm
Letzter Schneefall
14.03.2023
Letzter Schneefall Skigebiet
19.03.2023
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .