Letzte Aktualisierung 31.01.2023 18:50 h
Loipen | Skating | Klassisch | |
---|---|---|---|
1 | Nachtloipe Davos (Montag bis Freitag bis 20.30 Uhr beleuchtet) | open ( 2500m )Zustand: Gut | open ( 2500m )Zustand: Gut |
2 | Herzloipe Davos | open ( 2000m )Zustand: Gut | open ( 2000m )Zustand: Gut |
3 | City-Trail Davos | open ( 5500m )Zustand: Gut | open ( 5500m )Zustand: Gut |
4 | Wolfgang-Runde | closed | closed |
5 | Weltcup-Strecke Davos Nordic | open ( 5000m )Zustand: Gut | open ( 5000m )Zustand: Gut |
6 | Snowfarming Flüela-Wald Davos | open ( 2500m )Zustand: Gut | open ( 2500m )Zustand: Gut |
7 | Dischmatal Warm-Up, Klassisch (täglich offen bis 20.30 Uhr für Stirnlampen-Läufe. Benutzung der Loipen erfolgt auf eigene Verantwortung) | closed | |
7S | Dischmatal Warm-Up, Skating (täglich offen bis 20.30 Uhr für Stirnlampen-Läufe. Benutzung der Loipen erfolgt auf eigene Verantwortung) | open ( 4000m )Zustand: Möglich bis gut | |
8 | Dischmatal Uphill | open ( 6000m )Zustand: Möglich bis gut | |
9 | Islen | closed | |
10 | Frauenkirch | open ( 2600m )Zustand: Gut | open ( 2600m )Zustand: Gut |
11 | Landwasser-Trail | open ( 4000m )Zustand: Gut | |
12 | Frauenkircher Skating-Route | open ( 4000m )Zustand: Gut | |
13 | D’Höf | open ( 4500m )Zustand: Gut-fahrbar | open ( 4500m )Zustand: Gut-fahrbar |
14 | Wildboden Aussichtstour | closed | closed |
15 | Sertiger Blick | open ( 4200m )Zustand: Gut | open ( 4200m )Zustand: Gut |
16 | Sertiger Klassiker | open ( 10000m )Zustand: Gut | |
17 | Junkerboden-Runde | open ( 2400m )Zustand: Gut | open ( 2400m )Zustand: Gut |
18 | Wald-Alpen-Trail | closed | closed |
19 | Wiesner Rundtour | closed | closed |
Loipen | Skating | Klassisch | |
---|---|---|---|
T1 | Herzloipe Klosters | open ( 2900m )Zustand: Möglich bis gut | open ( 2900m )Zustand: Möglich bis gut |
T2 | Bündelti-Blick | open ( 2000m )Zustand: Gut | open ( 2000m )Zustand: Gut |
T3 | Aeujer-Runde | closed in Vorbereitung | closed in Vorbereitung |
T4 | Landquart-Route | open ( 2800m )Zustand: Gut | open ( 2800m )Zustand: Gut |
T5 | Klosterser Waldtrail | open ( 3100m )Zustand: Möglich bis gut | open ( 3100m )Zustand: Möglich bis gut |
T6 | Garfiuner Roller Coaster | open ( 5600m )Zustand: Gut | open ( 5600m )Zustand: Gut |
T7 | Klosters Homerun | closed | closed |
T8 | Monbieler Abkürzung | open ( 1100m )Zustand: Möglich bis gut | open ( 1100m )Zustand: Möglich bis gut |
T9 | Nachtloipe Klosters (jeweils dienstags und donnerstags inkl. Beleuchtung von 18.30 - 20.30 Uhr) | open ( 2600m )Zustand: Möglich bis gut | open ( 2600m )Zustand: Möglich bis gut |
T10 | Ersatzloipe T6 | closed | closed |
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .