0 von 10 in Betrieb
0 von 8 in Betrieb
0 von 13 in Betrieb
0 von 5 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 5 in Betrieb
1 von 4 in Betrieb
0 von 4 in Betrieb
0 von 4 in Betrieb
0 von 13 Pisten
0 von 11 Pisten
0 von 36 Pisten
0 von 2 Pisten
0 von 16 Pisten
0 von 5 Pisten
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 6 open
0 von 3 open
0 von 2 open
0 von 7 open
0 von 2 open
4 von 4 open
Bergbahn | Betriebszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Schatzalpbahn | 07. Mai 22 - 30. Okt. 22 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 28. Mai 22 - 29. Mai 22 | Wochenendbetrieb |
04. Juni 22 - 23. Okt.22 | Durchgehender Betrieb | |
Parsenn Klosters | 04. Juni 22 - 06. Juni 22 | 1. Sektion Wochenendbetrieb |
11. Juni 22 - 12 Juni 22 | 1. Sektion Wochenendbetrieb | |
18. Juni 22 - 19 Juni 22 | 1. Sektion Wochenendbetrieb | |
24. Juni 22 - 16. Okt. 22 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Madrisa | 18. Juni 22 - 19. Juni 22 | Wochenendbetrieb |
25. Juni 22 - 23. Okt.22 | Durchgehender Betrieb | |
Parsenn Davos | ab 24. Juni 22 | 1. & 2. Sektion Durchgehender Betrieb |
02. Juli 22 - 16. Okt. 22 | 1., 2. & 3. Sektion Durchgehender Betrieb | |
Jakobshorn** | 16. Juli 22 - 23. Okt. 22 | 1. Sektion Durchgehender Betrieb |
Pischa | nur Winterbetrieb | |
*Änderungen vorbehalten |
Neuschnee Pistengebiet (letzte 24h)
0 cm
Schneehöhe Tal
0 cm
Schneehöhe Skigebiet Gipfel
0 cm
Letzter Schneefall
10.04.2022
Letzter Schneefall Skigebiet
10.04.2022
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .