0 von 10 in Betrieb
0 von 8 in Betrieb
12 von 13 in Betrieb
0 von 5 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 5 in Betrieb
0 von 4 in Betrieb
0 von 4 in Betrieb
0 von 4 in Betrieb
0 von 13 Pisten
0 von 11 Pisten
16 von 36 Pisten
0 von 2 Pisten
0 von 16 Pisten
0 von 5 Pisten
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 1 in Betrieb
0 von 6 open
0 von 2 open
0 von 1 open
0 von 7 open
0 von 2 open
0 von 4 open
Bergbahn | Sommer-Betriebszeiten | |
---|---|---|
Schatzalpbahn | 01. Mai 2021 - 31. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb |
Rinerhorn | 22. Mai 2021 - 24. Mai 2021 | Wochenendbetrieb |
29. Mai 2021 - 30. Mai 2021 | Wochenendbetrieb | |
05. Juni 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb | |
Jakobshorn | 12. Juni 2021 - 13. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. & 2. Sektion |
19. Juni 2021 - 20. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. & 2. Sektion | |
26. Juni 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion | |
Madrisa | 19. Juni 2021 - 24. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 19. Juni 2021 - 20. Juni 2021 | Wochenendbetrieb - 1. Sektion |
26. Juni 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion | |
Parsenn Davos | 26. Juni 2021 - 02. Juli 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. Sektion |
03. Juli 2021 - 17. Okt. 2021 | Durchgehender Betrieb - 1. & 2. & 3. Sektion |
Bergbahn | Betriebszeiten | |
---|---|---|
Parsenn Davos | 20. Nov. 20 - 25. April 21 | Durchgehender Betrieb |
Parsenn Klosters | 12. April 21 - 25. April 21 | Gotschnabahn von 08.15 - 12.30 Uhr |
Jakobshorn | 12. Dez. 20 - 11. April 21 | Saisonende |
Schatzalpbahn | 28. Nov. 20 - 05. April 21 | Saisonende |
Madrisa | 26. Dez. 20 - 05. April 21 | Saisonende |
Rinerhorn | 25. Dez. 20 - 05. April 21 | Saisonende |
Strela (Schatzalp) Skigebiet | 19. Dez. 20 - 05. April 21 | Saisonende |
Pischa | 26. Dez. 20 - 5 April 21 | Saisonende |
Neuschnee Pistengebiet (letzte 24h)
0 cm
Schneehöhe Tal
70 cm
Schneehöhe Skigebiet Gipfel
230 cm
Letzter Schneefall
13.04.2021
Letzter Schneefall Skigebiet
13.04.2021
Legen Sie für unsere Rufnummer
+41 81 415 21 88 einen Kontakt an.
Schreiben Sie Ihre Frage direkt per WhatsApp.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne während der Öffnungszeiten des Informationsbüros .