Last update 11.12.2023 01:00 h
Cross country | Skating | Classic | |
---|---|---|---|
1 | Nachtloipe Davos, täglich bis 21.00 | open ( 2500m ) | open ( 2500m ) |
2 | Herzloipe Davos | open ( 2000m )Condition: good | open ( 2000m )Condition: good |
3 | City-Trail Davos | open ( 5500m )Condition: good | open ( 5500m )Condition: good |
4 | Wolfgang-Runde | open ( 10000m ) | open ( 10000m ) |
5 | Weltcup-Strecke Davos Nordic | open ( 5000m )Condition: good | open ( 5000m )Condition: good |
6 | Snowfarming Flüela-Wald Davos | open ( 4000m )Condition: good | open ( 4000m )Condition: good |
7 | Dischmatal Warm-Up, Klassisch (täglich offen bis 20.30 Uhr für Stirnlampen-Läufe. Benutzung der Loipen erfolgt auf eigene Verantwortung) | open ( 4000m ) | |
7S | Dischmatal Warm-Up, Skating (täglich offen bis 20.30 Uhr für Stirnlampen-Läufe. Benutzung der Loipen erfolgt auf eigene Verantwortung) | open ( 4000m ) | |
8 | Dischmatal Uphill | open ( 6000m ) | |
9 | Islen | open ( 3400m )Condition: good to possible | |
10 | Frauenkirch | open ( 2600m )Condition: good | open ( 2600m )Condition: good |
11 | Landwasser-Trail | open ( 4000m )Condition: good | |
12 | Frauenkircher Skating-Route | open ( 4000m )Condition: good | |
13 | D’Höf | open ( 4500m )Condition: good | open ( 4500m )Condition: good |
14 | Wildboden Aussichtstour | open ( 2500m ) | open ( 2500m ) |
15 | Sertiger Blick | open ( 4200m )Condition: good | open ( 4200m )Condition: good |
16 | Sertiger Klassiker | open ( 10000m ) | |
17 | Junkerboden-Runde | open ( 2400m )Condition: good | open ( 2400m )Condition: good |
18 | Wald-Alpen-Trail | open ( 2700m ) | open ( 2700m ) |
19 | Wiesner Rundtour | open ( 2000m ) | open ( 2000m ) |
Cross country | Skating | Classic | |
---|---|---|---|
T1 | Herzloipe Klosters | open ( 2900m )Condition: good | open ( 2900m )Condition: good |
T2 | Bündelti-Blick | open ( 2000m )Condition: good | open ( 2000m )Condition: good |
T3 | Aeujer-Runde | open ( 1500m )Condition: good | open ( 1500m )Condition: good |
T4 | Landquart-Route | open ( 2800m )Condition: good | open ( 2800m )Condition: good |
T5 | Klosterser Waldtrail | open ( 3100m )Condition: good | open ( 3100m )Condition: good |
T6 | Garfiuner Roller Coaster | open ( 5600m )Condition: good | open ( 5600m )Condition: good |
T7 | Klosters Homerun | open ( 3400m )Condition: good | open ( 3400m )Condition: good |
T8 | Monbieler Abkürzung | open ( 1100m )Condition: good | open ( 1100m )Condition: good |
T9 | Nachtloipe Klosters (jeweils dienstags und donnerstags inkl. Beleuchtung von 18.30 - 20.30 Uhr) | open ( 2600m )Condition: good | open ( 2600m )Condition: good |
T10 | Ersatzloipe T6 | open ( 2000m )Condition: good | open ( 2000m )Condition: good |
Set up a contact for our phone number
+41 81 415 21 88
Write your question directly via WhatsApp.
Please note: we respond to your questions during opening hours of the tourist office .