Last update 05.03.2021 21:25 h
Cross country | Skating | Classic | |
---|---|---|---|
1 | Nachtloipe Davos (täglich bis 21:30 beleuchtet) | 2500 m open Condition: good | 2500 m open Condition: good |
2 | Herzloipe Davos | 2000 m open Condition: good | 2000 m open Condition: good |
3 | City-Trail Davos | 5500 m open Condition: good | 5500 m open Condition: good |
4 | Wolfgang-Runde | 10000 m open Condition: good | 10000 m open Condition: good |
5 | Weltcup-Strecke Davos Nordic | 5000 m open Condition: good | 5000 m open Condition: good |
6 | Snowfarming Flüela-Wald Davos | 2500 m open Condition: good | 2500 m open Condition: good |
7 | Dischmatal Warm-Up | 4000 m open Condition: good | 4000 m open Condition: good |
8 | Dischmatal Uphill | 6000 m open Condition: good | |
9 | Islen | 3400 m open Condition: good | |
10 | Frauenkirch | 2600 m open Condition: good | 2600 m open Condition: good |
11 | Landwasser-Trail | 4000 m open Condition: good | |
12 | Frauenkircher Skating-Route | 4000 m open Condition: good | |
13 | D’Höf | 4500 m open Condition: good | 4500 m open Condition: good |
14 | Wildboden Aussichtstour | 2500 m open Condition: good | 2500 m open Condition: good |
15 | Sertiger Blick | 4200 m open Condition: good | 4200 m open Condition: good |
16 | Sertiger Klassiker | 10000 m open Condition: good | |
17 | Junkerboden-Runde | 2400 m open Condition: good | 2400 m open Condition: good |
18 | Wald-Alpen-Trail | 2700 m open Condition: good | 2700 m open Condition: good |
19 | Wiesner Rundtour | 2000 m open Condition: good | 2000 m open Condition: good |
Cross country | Skating | Classic | |
---|---|---|---|
T1 | Herzloipe Klosters | 2900 m open Condition: good | 2900 m open Condition: good |
T2 | Bündelti-Blick | 2000 m open Condition: good | 2000 m open Condition: good |
T3 | Aeujer-Runde | 1500 m open Condition: good | 1500 m open Condition: good |
T4 | Landquart-Route | 2800 m open Condition: good | 2800 m open Condition: good |
T5 | Klosterser Waldtrail | 3100 m open Condition: good | 3100 m open Condition: good |
T6 | Garfiuner Roller Coaster | 5600 m open Condition: good | 5600 m open Condition: good |
T7 | Klosters Homerun | 3400 m open Condition: good | 3400 m open Condition: good |
T8 | Monbieler Abkürzung | 1100 m open Condition: good | 1100 m open Condition: good |
T9 | Nachtloipe Klosters (jeweils dienstags bis 21.30 h & donnerstags bis 21.30 h beleuchtet) | 2600 m open Condition: good | 2600 m open Condition: good |
T10 | Ersatzloipe T6 | closed | closed |
Set up a contact for our phone number
+41 81 415 21 88
Write your question directly via WhatsApp.
Please note: we respond to your questions during opening hours of the tourist office .