Bergbahn | Betriebszeiten |
---|---|
Parsenn Davos | 22. Nov. 2018 - 22. April 2019 Durchgehender Betrieb: ab 22. Nov. 2018 |
Parsenn Klosters | 07. Dez. 2018 - 22. April 2019 Durchgehender Betrieb: ab 7. Dez. 2018 |
Jakobshorn | 07. Dez. 2018 - 22. April 2019 Durchgehender Betrieb: ab 7. Dez. 2018 |
Pischa | 26. Dez. 2018 - 24. März 2019 Durchgehender Betrieb Über das World Economic Forum (WEF) geschlossen |
Bergbahn | Betriebszeiten |
---|---|
Rinerhorn | 22. Dez. 2018 - 31. März 2019 Durchgehender Betrieb Über das World Economic Forum (WEF) geschlossen |
Madrisa | 21. Dez. 2018 - 31. März 2019 Durchgehender Betrieb |
Schatzalpbahn | 1. Dez. 2018 - 31. März 2019 Durchgehender Betrieb |
Strela (Schatzalp) Skigebiet | 21. Dez. 2018 - 31. März 2019 Nur bei genügend Schnee, da das Skigebiet auf Naturschnee setzt. Über das World Economic Forum (WEF) geschlossen |
bis 25.01.19 | ab 26.01.19 | |
---|---|---|
Erste Bergfahrt ab Davos | 08:15 h | 08:15 h |
Letzte Bergfahrt ab Davos | 16:00 h | 16:15 h |
Letzte Talfahrt ab Weissfluhjoch | 17:00 h | 17:00 h |
bis 25.01.19 | ab 26.01.19 | |
---|---|---|
Erste Bergfahrt ab Klosters | 08:15 h | 08:00 h |
Letzte Bergfahrt ab Klosters | 16:00 h | 16:30 h |
Letzte Talfahrt ab Gotschnagrat | 16:22 h | 16:52 h |
bis 25.01.19 | ab 26.01.19 | |
---|---|---|
Erste Bergfahrt ab Davos | 08:15 h | 08:15 h |
Letzte Bergfahrt ab Davos | 16:00 h | 16:15 h |
Letzte Talfahrt ab Jakobshorngipfel | 16:37 h | 17:07 h |
Letzte Talfahrt ab Jschalp | 16:45 h | 17:15 h |
bis 25.01.19 | ab 26.01.19 | |
---|---|---|
Erste Bergfahrt ab Glaris | 08:30 h | 08:30 h |
Letzte Bergfahrt ab Glaris | 16:30 h | 16:45 h |
Letzte Talfahrt ab Rinerhorn | 16:45 h | 17:00 h |
Abendskifahren und -schlitteln: jeden Mi. & Fr. von 19:00 - 23:00 h.
bis 25.01.19 | ab 26.01.19 | |
---|---|---|
Erste Bergfahrt ab Dörfji | 08:45 h | 08:45 h |
Letzte Bergfahrt ab Dörfji | 16:15 h | 16:15 h |
Letzte Talfahrt ab Pischa | 16:30 h | 16:30 h |
bis 25.01.19 | ab 26.01.19 | |
---|---|---|
Erste Bergfahrt ab Klosters | 08:15 h | 08:15 h |
Letzte Bergfahrt ab Klosters | 15:45 h | 16:00 h |
Letzte Talfahrt ab Saaseralp | 17:00 h | 17:00 h |
08:00 h - 10:00 h | alle 20 Minuten |
10:00 h - 19:00 h | alle 15 Minuten (keine Mittagspause) |
19:00 h - 02:00 h | alle 30 Minuten (14.12.18 - 30.03.19) |
ab 01.02.2019 | ||
---|---|---|
Erste Bergfahrt | 09:00 h | 09:00 h |
Letzte Bergfahrt | 16:00 h | 16:30 h |
Neuschnee Pistengebiet (letzte 24h) | 0 cm |
Schneehöhe Tal | 114 cm |
Schneehöhe Skigebiet Gipfel | 237 cm |
Letzter Schneefall | 12.02.2019 |
Letzter Schneefall Skigebiet | 12.02.2019 |
Interaktive Karte |