| Sommer 2010 | ||
|---|---|---|
| Jakobshorn | 19. Juni - 24. Oktober 2010 - 1.Sektion 26. Juni - 24. Oktober 2010 - 2.Sektion |
|
| Madrisa | 22. Mai - 24. Mai 2010 29. Mai - 24. Oktober 2010 |
|
| Parsenn Davos | 03. Juli - 17. Oktober 2010 - 1.Sektion & Sesselbahn Rapid | |
| Parsenn Klosters | 03. Juli - 17. Oktober 2010 - 1.&2. Sektion | |
| Rinerhorn | 22. Mai - 24. Oktober 2010 | |
| Schatzalp | 01. Mai - 31. Oktober 2010 |
| Daten und Zeiten Parsenn Davos | ||
|---|---|---|
| Daten | ||
| 1. Sektion & Sesselbahn Rapid (Davos - Höhenweg - Weissfluhjoch) |
03. Juli - 17. Oktober 2010 | |
| Zeiten | ||
| Bergfahrt 1. Sektion | 8:20 - 12:20 h | 13:20 - 16:20 h |
| Bergfahrt Sesselbahn Rapid | 8:30 - 12:30 h | 13:30 - 16:30 h |
| Talfahrt 1. Sektion | 8:20 - 12:20 h | 13:20 - 17:00 h |
| Talfahrt Sesselbahn Rapid | 8:30 - 12:30 h | 13:30 - 16:45 h |
| Die Bahn fährt alle 20 Minuten |
| Daten und Zeiten Parsenn Klosters | ||
|---|---|---|
| Daten | ||
| 1. & 2. Sektion (Klosters - Gotschnaboden - Gotschnagrat) |
03. Juli - 17. Oktober 2010 | |
| Zeiten | ||
| Bergfahrt | 8:15 - 12:15 h | 13.15 - 16.45 h |
| Talfahrt | 9:05 - 11:35 h | 13.05 - 17.05 h |
| Die Bahn fährt alle 30 Minuten |