


| Infos | |
|---|---|
| Saison | Mai bis Oktober |
| Höhe | 1560 m ü. M. |
| Golfplatz | 18 Holes, Par 68 |
| Distanzen | 5464 m (Herren), 4664 m (Damen) |
| Rating | Slope 130, Course 68.8 (Herren) |
| Slope 127, Course 69.4 (Damen) | |
| Club-Restaurant | "Mattastuba" Tel. +41 (0) 81 416 52 71 |
| Infos | |
|---|---|
| Saison | Mai bis Oktober |
| Höhe | 1290 m ü.M. |
| Golfplatz | 9 Holes, Par 62 |
| Distanzen | 3636 m (Herren), 3134 m (Damen) |
| Rating | Slope 105, Course 59.8 (Herren) |
| Slope 100, Course 59,4 (Damen) | |
| Besonderes | Golfcart in Greenfee inbegriffen |
Mit Davos Klosters Inclusive fahren Sie im Sommer gratis mit den Bergbahnen. Zudem gibt‘s zahlreiche Gratisleistungen kostenlos dazu.