Skipässe
| Anzahl Tage* | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 51.- | 36.- | 20.- |
| Mittagskarte ab 11:30 h | 59.- | 41.- | 24.- |
| 1-Tageskarte | 68.- | 48.- | 27.- |
| 2-Tageskarte | 131.- | 92.- | 52.- |
| Nachtskifahren | |||
| Abendkarte Ski | 22.- | 16.- | 10.- |
| Fussgänger bis Weissfluhjoch | 11.- | 9.- | 6.- |
| Anzahl Tage* | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 46.- | 32.- | 18.- |
| Mittagskarte ab 11:30 h | 54.- | 38.- | 22.- |
| 1-Tageskarte | 63.- | 44.- | 25.- |
| 2-Tageskarte | 120.- | 84.- | 48.- |
| Anzahl Tage* | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 41.- | 29.- | 20.- |
| Mittagskarte ab 11:30 h | 47.- | 33.- | 23.- |
| 1-Tageskarte | 53.- | 38.- | 26.- |
| 2-Tageskarte | 103.- | 73.- | 50.- |
| Anzahl Tage* | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 40.- | 28.- | 16.- |
| Mittagskarte ab 11:30 h | 46.- | 32.- | 18.- |
| 1-Tageskarte | 52.- | 36.- | 21.- |
| 2-Tageskarte | 100.- | 70.- | 40.- |
| Anzahl Tage* | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 38.- | 27.- | 15.- |
| Mittagskarte ab 11:30 h | 44.- | 31.- | 18.- |
| 1-Tageskarte | 50.- | 35.- | 20.- |
| 2-Tageskarte | 96.- | 67.- | 38.- |
| Anzahl für aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| 2 | 139.- | 97.- | 56.- |
| 3 | 197.- | 138.- | 79.- |
| 4 | 245.- | 172.- | 98.- |
| 5 | 291.- | 204.- | 116.- |
| 6 | 332.- | 232.- | 133.- |
| 7 | 365.- | 256.- | 146.- |
| 8 | 401.- | 281.- | 160.- |
| 9 | 436.- | 305.- | 174.- |
| 10 | 472.- | 330.- | 189.- |
| 11 | 504.- | 353.- | 202.- |
| 12 | 532.- | 372.- | 213.- |
| 13 | 561.- | 393.- | 224.- |
| 14 | 589.- | 412.- | 236.- |
| 15 | 615.- | 431.- | 246.- |
| 16 | 641.- | 449.- | 256.- |
| 17 | 665.- | 466.- | 266.- |
| 18 | 688.- | 482.- | 275.- |
| 19 | 707.- | 495.- | 283.- |
| 20 | 728.- | 510.- | 291.- |
| 21 | 747.- | 523.- | 299.- |
| 1-Tag Verlängerung ab 6-Tagesskipass | 49.- | 34.- | 20.- |
Allgemeine Informationen und Nebensaison
Die Nebensaison ist vom 15. November - 19. Dezember 2013 und vom 31. März - 27. April 2014.
Der Regionalpass beinhaltet folgende Berge:
- Parsenn Davos Klosters
- Jakobshorn
- Madrisa
- Rinerhorn
- Pischa
Senioren
Auf den Regionalpass ab 3 bis 21 Tagen erhalten Senioren (Männer 65+, Frauen 64+) 10% Reduktion. Montag bis Freitag (letzter Gültigkeitstag) auch auf Tages- und Zweitageskarten. Auf bereits verbilligte Fahrausweise wird keine weitere Preisreduktion gewährt.
Rhätische Bahn
Die von den DKM ausgestellten Wintersportpässe sind bei der Rhätischen Bahn in Ausübung des Wintersportes während der Wintersaison (Zeitdauer wird jährlich bestimmt) auf der Strecke Küblis – Filisur, 2. Klasse gültig, Fussgängertickets ausgenommen.
Ortsbus
Die von den DKM ausgestellten Wintersportpässe sind bei den Ortsbussen in Ausübung des Wintersportes während der Wintersaison wie folgt gültig: VBD = Ortsbusnetz Davos ohne Seitentäler OKS = Ortsbusnetz Klosters-Serneus
Weitere Informationen
- Mehrtageskarten ab 6 Tage können unmittelbar im Anschluss an den Verfalltag um einen Tag verlängert werden.
- Für jede KeyCard (für Skipässe ab einem Tag) muss eine Gebühr (kein Depot) von CHF 5.00 bezahlt werden. Ab 8 Tagen besteht Fotopflicht. Fotos werden direkt an der Kasse erstellt.
- Skipässe ungültig an Abendanlässen.
- Ab 3 Tagen gelten die Regionaltarife
- Tarife gelten pro Gebiet (ohne Schatzalp) und sind nicht kombinierbar
| Anzahl Tage | Erwachsene | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | |
| Wochentage von Montag bis Freitag | |||
| Tageskarte | 30.- | 20.- | 10.- |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 20.- | 15.- | 10.- |
| Wochenende Samstag / Sonntag | |||
| Tageskarte | 35.- | 25.- | 15.- |
| Nachmittagskarte ab 13:00 h | 25.- | 20.- | 15.- |
| Einzelfahrt Davos-Schatzalp | 8.- | 6.- | 4.- |
| Tourenticket | 15.- | ||
| Saisonkarten | 270.- | 180.- | 90.- |








